Informação oficiosa (a Associação de Futebol de Lisboa ainda não divulgou as nomeações para os jogos de 9 e 10 de março)
Seniores
10.03.2013- PORTO SALVO-Operário, Campo de Vila Fria, 15h00
Últimas 6 épocas
2006-07....-
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....4-3
Juniores
09.03.2013- Murteirense-PORTO SALVO, Murteira (Loures), 15h00
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....3-5
Juvenis
10.03.2013- PORTO SALVO-Belas, Campo Adriano Canas, 10h30
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-
Iniciados
10.03.2013- Carcavelos-PORTO SALVO, Carcavelos (Cascais), 11h00
9 de março de 2013
7 de março de 2013
Resultados e classificações
Seniores
Cascais-2-PORTO SALVO-0
Juniores
PORTO SALVO-3-Olivais e Moscavide-2
Juvenis
PORTO SALVO-2-Talaíde-3
Iniciados
PORTO SALVO-2-Colégio Marista-0
Cascais-2-PORTO SALVO-0
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | Santo António | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | 31 | 21 | 48 |
| 2 | Fontaínhas | 21 | 13 | 7 | 1 | 30 | 13 | 17 | 46 |
| 3 | Encarnação e Olivais | 21 | 13 | 2 | 6 | 53 | 31 | 22 | 41 |
| 4 | Carcavelos | 21 | 12 | 3 | 6 | 49 | 35 | 14 | 39 |
| 5 | Alta de Lisboa | 21 | 11 | 4 | 6 | 31 | 33 | -2 | 37 |
| 6 | Agualva | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 35 |
| 7 | Cascais | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 22 | 14 | 34 |
| 8 | Sintra Football | 21 | 8 | 7 | 6 | 38 | 34 | 4 | 31 |
| 9 | Operário | 21 | 8 | 3 | 10 | 38 | 44 | -6 | 27 |
| 10 | Domingos Sávio | 21 | 6 | 8 | 7 | 36 | 43 | -7 | 26 |
| 11 | Olivais Sul | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | 33 | 3 | 24 |
| 12 | PORTO SALVO | 21 | 5 | 4 | 12 | 33 | 43 | -10 | 19 |
| 13 | Algés | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 38 | -13 | 18 |
| 14 | Outurela | 21 | 2 | 8 | 11 | 41 | 59 | -18 | 14 |
| 15 | Palmense | 21 | 4 | 2 | 15 | 28 | 53 | -25 | 14 |
| 16 | SL Olivais | 21 | 2 | 5 | 14 | 20 | 39 | -19 | 11 |
Juniores
PORTO SALVO-3-Olivais e Moscavide-2
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | Agualva | 18 | 14 | 1 | 3 | 44 | 16 | 28 | 43 |
| 2 | Mem Martins | 18 | 13 | 2 | 3 | 48 | 21 | 27 | 41 |
| 3 | Pero Pinheiro | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 26 | 7 | 31 |
| 4 | Damaiense | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 25 | 3 | 26 |
| 5 | Unidos | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 23 | 2 | 25 |
| 6 | Catujalense | 18 | 8 | 1 | 9 | 20 | 29 | -9 | 25 |
| 7 | Lourinhanense | 18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 43 | 8 | 24 |
| 8 | Sanjoanense | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 39 | -2 | 24 |
| 9 | Arneiros | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 36 | -7 | 24 |
| 10 | Alta de Lisboa | 18 | 6 | 5 | 7 | 38 | 40 | -2 | 23 |
| 11 | PORTO SALVO | 18 | 7 | 2 | 9 | 43 | 47 | -4 | 23 |
| 12 | Murteirense | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 38 | 0 | 22 |
| 13 | Tenente Valdez | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 37 | -6 | 21 |
| 14 | Olivais e Moscavide | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 61 | -46 | 6 |
Juvenis
PORTO SALVO-2-Talaíde-3
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | MTBA | 19 | 13 | 4 | 2 | 60 | 16 | 44 | 43 |
| 2 | Mem Martins | 19 | 13 | 3 | 3 | 60 | 27 | 33 | 42 |
| 3 | Sintrense | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 24 | 24 | 42 |
| 4 | Belas | 19 | 12 | 5 | 2 | 44 | 20 | 24 | 41 |
| 5 | Trajouce | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 24 | 11 | 34 |
| 6 | Talaíde | 19 | 10 | 1 | 8 | 49 | 34 | 15 | 31 |
| 7 | Cacém | 19 | 8 | 4 | 7 | 45 | 30 | 15 | 28 |
| 8 | Pero Pinheiro | 19 | 9 | 1 | 9 | 32 | 24 | 8 | 28 |
| 9 | Algueirão | 19 | 7 | 1 | 11 | 38 | 55 | -17 | 22 |
| 10 | União Mercês | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 57 | -25 | 19 |
| 11 | Carcavelos | 19 | 4 | 5 | 10 | 34 | 45 | -11 | 17 |
| 12 | Cascais | 19 | 5 | 1 | 13 | 22 | 52 | -30 | 16 |
| 13 | Mucifalense | 19 | 3 | 1 | 15 | 32 | 57 | -25 | 10 |
| 14 | PORTO SALVO | 19 | 2 | 1 | 16 | 31 | 97 | -66 | 7 |
Iniciados
PORTO SALVO-2-Colégio Marista-0
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | PORTO SALVO | 19 | 16 | 1 | 2 | 57 | 14 | 43 | 49 |
| 2 | Palmense | 19 | 15 | 3 | 1 | 61 | 13 | 48 | 48 |
| 3 | CR Foot | 19 | 14 | 3 | 2 | 63 | 23 | 40 | 45 |
| 4 | Cascais | 19 | 12 | 2 | 5 | 57 | 31 | 26 | 38 |
| 5 | Algés | 19 | 10 | 0 | 9 | 54 | 24 | 30 | 30 |
| 6 | Talaíde | 19 | 9 | 4 | 7 | 37 | 33 | 4 | 31 |
| 7 | Torre | 19 | 8 | 2 | 9 | 35 | 30 | 5 | 26 |
| 8 | Colégio Marista | 19 | 7 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | 25 |
| 9 | Tires | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 | 25 |
| 10 | Unidos | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 64 | -44 | 8 |
| 11 | Carcavelos | 19 | 1 | 1 | 17 | 15 | 96 | -81 | 4 |
| 12 | Futebol Benfica | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 81 | -70 | 0 |
2 de março de 2013
Vitória nada fácil
A equipa de juniores venceu este sábado o último colocado, Desportivo Olivais e Moscavide: 3-2. Uma vitória nada fácil e que se deveu, em grande parte, ao 'eclipsar' da equipa na 2ª parte.
O PORTO SALVO entrou tímido no jogo e os primeiros 15/20 minutos foram jogados aos repelões, sem ocasiões de golo. Quando acelerou (e assentou) o jogo, o PORTO SALVO conseguiu chegar aos golos e ao intervalo vencia por 3-0 (Eric Pietro em destaque com dois golos e uma assistência).
Com a 2ª parte, chegou uma equipa do Olivais e Moscavide mais destemida e com mais garra, a empurrar o PORTO SALVO para a defesa. Foi de grande penalidade que se chegou ao 3-1 e foi numa falha da defesa do ACPS que os visitantes reduziram para a diferença mínima. Só então é que a equipa 'reentrou' no jogo, voltando a criar algumas oportunidades, mas sempre com o ataque dos visitantes a criar mossa na defesa. O Olivais e Moscavide ainda viu um golo anulado por fora de jogo e foi com algum alívio que a partida terminou. Uma vitória crucial, merecida pelo que a equipa fez no 1º tempo, e que traz novo alento para as 'finais' que se adivinham...
Jogos para o fim de semana
Seniores
03.03.2013- Cascais-PORTO SALVO, Cascais, 15h00
Últimas 6 épocas
2006-07....-
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-
Juniores
02.03.2013-PORTO SALVO-Olivais e Moscavide, Campo Adriano Canas, 15h00
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-
Juvenis
03.03.2013-PORTO SALVO-Talaíde, Campo Adriano Canas, 9h00
Últimas 5 épocas
2007-08....3-4
2008-09....3-3
2009-10....0-3
2010-11....7-4
2011-12....3-1
Iniciados
03.03.2013-PORTO SALVO-Colégio Marista, Campo Adriano Canas, 11h00
03.03.2013- Cascais-PORTO SALVO, Cascais, 15h00
Últimas 6 épocas
2006-07....-
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-
Juniores
02.03.2013-PORTO SALVO-Olivais e Moscavide, Campo Adriano Canas, 15h00
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-
Juvenis
03.03.2013-PORTO SALVO-Talaíde, Campo Adriano Canas, 9h00
Últimas 5 épocas
2007-08....3-4
2008-09....3-3
2009-10....0-3
2010-11....7-4
2011-12....3-1
Iniciados
03.03.2013-PORTO SALVO-Colégio Marista, Campo Adriano Canas, 11h00
26 de fevereiro de 2013
As 4 finais dos Iniciados
A equipa de iniciados consolidou este fim-de-semana a liderança na série 4 da III divisão distrital, chegando aos 15 jogos consecutivos sem derrotas. Com a vitória na visita ao Futebol Benfica (2-0) e beneficiando do empate do CR Foot em casa com o Cascais (3-3), os 'miúdos' mantiveram um ponto de vantagem para o Palmense e alargaram para quatro os pontos de vantagem sobre o CR Foot. Aproximam-se quatro verdadeiras finais que poderão tornar esta equipa campeã da série:
03 de Março- PORTO SALVO-Colégio Marista (ACPS venceu 4-0 na 1ª volta)
10 de Março- Carcavelos-PORTO SALVO (ACPS venceu 7-0 na 1ª volta)
17 de Março- PORTO SALVO-CR Foot (ACPS venceu 2-1 na 1ª volta)
24 de Março- Tires-PORTO SALVO (ACPS venceu 2-0 na 1ª volta)
São quatro jogos em que todo o apoio será necessário!
03 de Março- PORTO SALVO-Colégio Marista (ACPS venceu 4-0 na 1ª volta)
10 de Março- Carcavelos-PORTO SALVO (ACPS venceu 7-0 na 1ª volta)
17 de Março- PORTO SALVO-CR Foot (ACPS venceu 2-1 na 1ª volta)
24 de Março- Tires-PORTO SALVO (ACPS venceu 2-0 na 1ª volta)
São quatro jogos em que todo o apoio será necessário!
Resultados do fim-de-semana
Seniores
PORTO SALVO-1-Santo António-3
Juniores
Sanjoanense-2-PORTO SALVO-2
Juvenis
União Mercês-2-PORTO SALVO-1
Iniciados
Futebol Benfica-0-PORTO SALVO-2
PORTO SALVO-1-Santo António-3
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | Santo António | 20 | 15 | 2 | 3 | 51 | 30 | 21 | 47 |
| 2 | Fontaínhas | 20 | 13 | 6 | 1 | 29 | 12 | 17 | 45 |
| 3 | Encarnação e Olivais | 20 | 12 | 2 | 6 | 47 | 29 | 18 | 38 |
| 4 | Carcavelos | 20 | 11 | 3 | 6 | 47 | 35 | 12 | 36 |
| 5 | Agualva | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 34 |
| 6 | Alta de Lisboa | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 | 34 |
| 7 | Cascais | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 22 | 12 | 31 |
| 8 | Sintra Football | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 33 | 4 | 30 |
| 9 | Operário | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 38 | -2 | 27 |
| 10 | Domingos Sávio | 20 | 6 | 7 | 7 | 35 | 42 | -7 | 25 |
| 11 | Olivais Sul | 20 | 5 | 6 | 9 | 32 | 33 | -1 | 21 |
| 12 | PORTO SALVO | 20 | 5 | 4 | 11 | 33 | 41 | -8 | 19 |
| 13 | Algés | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 | 17 |
| 14 | Palmense | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | 49 | -20 | 14 |
| 15 | SL Olivais | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | 37 | -17 | 11 |
| 16 | Outurela | 20 | 1 | 8 | 11 | 39 | 57 | -18 | 11 |
Juniores
Sanjoanense-2-PORTO SALVO-2
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | Agualva | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | 40 |
| 2 | Mem Martins | 17 | 12 | 2 | 3 | 44 | 19 | 25 | 38 |
| 3 | Pero Pinheiro | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | 31 |
| 4 | Unidos | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 21 | 4 | 25 |
| 5 | Lourinhanense | 17 | 7 | 3 | 7 | 49 | 39 | 10 | 24 |
| 6 | Damaiense | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 24 | 1 | 23 |
| 7 | Arneiros | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 34 | -7 | 23 |
| 8 | Murteirense | 17 | 7 | 1 | 9 | 37 | 35 | 2 | 22 |
| 9 | Alta de Lisboa | 17 | 6 | 4 | 7 | 36 | 38 | -2 | 22 |
| 10 | Catujalense | 17 | 7 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 22 |
| 11 | Sanjoanense | 16 | 6 | 3 | 7 | 35 | 38 | -3 | 21 |
| 12 | Tenente Valdez | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 34 | -4 | 21 |
| 13 | PORTO SALVO | 17 | 6 | 2 | 9 | 40 | 45 | -5 | 20 |
| 14 | Olivais e Moscavide | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 58 | -45 | 6 |
Juvenis
União Mercês-2-PORTO SALVO-1
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | Sintrense | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 23 | 24 | 41 |
| 2 | MTBA | 18 | 12 | 4 | 2 | 51 | 15 | 36 | 40 |
| 3 | Belas | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | 40 |
| 4 | Mem Martins | 18 | 12 | 3 | 3 | 56 | 26 | 30 | 39 |
| 5 | Trajouce | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 31 |
| 6 | Cacém | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 27 | 16 | 28 |
| 7 | Talaíde | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 32 | 14 | 28 |
| 8 | Pero Pinheiro | 18 | 9 | 0 | 9 | 30 | 22 | 8 | 27 |
| 9 | Algueirão | 18 | 7 | 1 | 10 | 37 | 51 | -14 | 22 |
| 10 | União Mercês | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 48 | -17 | 19 |
| 11 | Carcavelos | 18 | 4 | 4 | 10 | 32 | 43 | -11 | 16 |
| 12 | Cascais | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 50 | -31 | 13 |
| 13 | Mucifalense | 18 | 3 | 1 | 14 | 30 | 53 | -23 | 10 |
| 14 | PORTO SALVO | 18 | 2 | 1 | 15 | 29 | 94 | -65 | 7 |
Iniciados
Futebol Benfica-0-PORTO SALVO-2
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | PORTO SALVO | 18 | 15 | 1 | 2 | 55 | 14 | 41 | 46 |
| 2 | Palmense | 18 | 14 | 3 | 1 | 59 | 12 | 47 | 45 |
| 3 | CR Foot | 18 | 13 | 3 | 2 | 58 | 22 | 36 | 42 |
| 4 | Cascais | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 | 30 | 25 | 35 |
| 5 | Algés | 18 | 10 | 0 | 8 | 53 | 22 | 31 | 30 |
| 6 | Talaíde | 18 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 | 2 | 28 |
| 7 | Torre | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 25 | 9 | 26 |
| 8 | Colégio Marista | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 29 | 6 | 25 |
| 9 | Tires | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 30 | -4 | 25 |
| 10 | Unidos | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 64 | -44 | 8 |
| 11 | Carcavelos | 18 | 1 | 1 | 16 | 15 | 94 | -79 | 4 |
| 12 | Futebol Benfica | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 81 | -70 | 0 |
23 de fevereiro de 2013
Jogos para o fim-de-semana
Seniores
24.02.2013- PORTO SALVO-Santo António, Campo de Vila Fria, 15h00
Últimas 6 épocas
2006-07....1-1
2007-08....1-1
2008-09....3-1
2009-10....2-1
2010-11....-
2011-12....0-2
Juniores
23.02.2013-Sanjoanense-PORTO SALVO, São João da Talha (Loures), 15h00
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....3-3
Juvenis
24.02.2013-União Mercês-PORTO SALVO, Mercês (Sintra), 10h30
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-
Iniciados
24.02.2013-Futebol Benfica-PORTO SALVO, Estádio Francisco Lázaro, campo nº 2, Benfica, 11h00
24.02.2013- PORTO SALVO-Santo António, Campo de Vila Fria, 15h00
Últimas 6 épocas
2006-07....1-1
2007-08....1-1
2008-09....3-1
2009-10....2-1
2010-11....-
2011-12....0-2
Juniores
23.02.2013-Sanjoanense-PORTO SALVO, São João da Talha (Loures), 15h00
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....3-3
Juvenis
24.02.2013-União Mercês-PORTO SALVO, Mercês (Sintra), 10h30
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-
Iniciados
24.02.2013-Futebol Benfica-PORTO SALVO, Estádio Francisco Lázaro, campo nº 2, Benfica, 11h00
17 de fevereiro de 2013
Resultados do fim-de-semana
Seniores
PORTO SALVO-2-Encarnação e Olivais-3
Juniores
PORTO SALVO-2-Alta de Lisboa-2
Juvenis
PORTO SALVO-7-Cascais-3
Iniciados
Unidos-0-PORTO SALVO-5
PORTO SALVO-2-Encarnação e Olivais-3
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | Santo António | 19 | 14 | 2 | 3 | 48 | 29 | 19 | 44 |
| 2 | Fontaínhas | 19 | 12 | 6 | 1 | 28 | 12 | 16 | 42 |
| 3 | Encarnação e Olivais | 19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 28 | 16 | 35 |
| 4 | Carcavelos | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 34 | 12 | 35 |
| 5 | Agualva | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 21 | 5 | 33 |
| 6 | Cascais | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 | 31 |
| 7 | Alta de Lisboa | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 31 | -4 | 31 |
| 8 | Sintra Football | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 31 | 3 | 27 |
| 9 | Operário | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 35 | 0 | 27 |
| 10 | Domingos Sávio | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 | 36 | -3 | 25 |
| 11 | Olivais Sul | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 21 |
| 12 | PORTO SALVO | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 38 | -6 | 19 |
| 13 | Algés | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 36 | -12 | 17 |
| 14 | SL Olivais | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 36 | -16 | 11 |
| 15 | Outurela | 19 | 1 | 8 | 10 | 36 | 55 | -19 | 11 |
| 16 | Palmense | 19 | 3 | 2 | 14 | 26 | 48 | -22 | 11 |
Juniores
PORTO SALVO-2-Alta de Lisboa-2
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | Agualva | 16 | 12 | 1 | 3 | 38 | 14 | 24 | 37 |
| 2 | Mem Martins | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 35 |
| 3 | Pero Pinheiro | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 23 | 8 | 30 |
| 4 | Lourinhanense | 16 | 7 | 3 | 6 | 48 | 37 | 11 | 24 |
| 5 | Damaiense | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 23 |
| 6 | Murteirense | 16 | 7 | 1 | 8 | 36 | 33 | 3 | 22 |
| 7 | Unidos | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 8 | Alta de Lisboa | 16 | 6 | 3 | 7 | 35 | 37 | -2 | 21 |
| 9 | Tenente Valdez | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 30 | -2 | 21 |
| 10 | Sanjoanense | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 36 | -3 | 20 |
| 11 | Arneiros | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 33 | -8 | 20 |
| 12 | PORTO SALVO | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 | 43 | -5 | 19 |
| 13 | Catujalense | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 26 | -11 | 19 |
| 14 | Olivais e Moscavide | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 56 | -44 | 6 |
Juvenis
PORTO SALVO-7-Cascais-3
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | MTBA | 17 | 12 | 4 | 1 | 50 | 13 | 37 | 40 |
| 2 | Sintrense | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 38 |
| 3 | Belas | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 15 | 24 | 37 |
| 4 | Mem Martins | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 26 | 28 | 36 |
| 5 | Trajouce | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | 31 |
| 6 | Talaíde | 17 | 9 | 1 | 7 | 43 | 28 | 15 | 28 |
| 7 | Cacém | 17 | 7 | 4 | 6 | 39 | 27 | 12 | 25 |
| 8 | Pero Pinheiro | 16 | 8 | 0 | 8 | 27 | 18 | 9 | 24 |
| 9 | Algueirão | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 50 | -17 | 19 |
| 10 | Carcavelos | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 39 | -7 | 16 |
| 11 | União Mercês | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 47 | -18 | 16 |
| 12 | Mucifalense | 16 | 3 | 1 | 12 | 27 | 46 | -19 | 10 |
| 13 | Cascais | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 49 | -32 | 10 |
| 14 | PORTO SALVO | 17 | 2 | 1 | 14 | 28 | 92 | -64 | 7 |
Iniciados
Unidos-0-PORTO SALVO-5
| J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
| 1 | PORTO SALVO | 17 | 14 | 1 | 2 | 53 | 14 | 39 | 43 |
| 2 | Palmense | 17 | 13 | 3 | 1 | 51 | 12 | 39 | 42 |
| 3 | CR Foot | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | 19 | 36 | 41 |
| 4 | Cascais | 17 | 11 | 1 | 5 | 52 | 27 | 25 | 34 |
| 5 | Algés | 17 | 9 | 0 | 8 | 44 | 21 | 23 | 27 |
| 6 | Talaíde | 17 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 | 27 |
| 7 | Tires | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 25 |
| 8 | Colégio Marista | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 | 24 |
| 9 | Torre | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 25 | 5 | 23 |
| 10 | Unidos | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 | 55 | -36 | 8 |
| 11 | Carcavelos | 17 | 1 | 1 | 15 | 15 | 90 | -75 | 4 |
| 12 | Futebol Benfica | 17 | 0 | 0 | 17 | 11 | 79 | -68 | 0 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)
