13 de abril de 2013

Jogos para o fim-de-semana

Seniores
14.04.2013-PORTO SALVO-Alta de Lisboa, Campo de Vila Fria, 16h00
Últimas 6 épocas
2006-07....3-0
2007-08....0-2
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-

Juniores
13.04.2013-PORTO SALVO-Arneiros, Campo Adriano Canas, 16h00
Últimas 5 épocas
Nunca se defrontaram

Juvenis
14.04.2013-PORTO SALVO-Algueirão, Campo Adriano Canas, 10h30
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....1-6
2010-11....-
2011-12....5-0

Iniciados
14.04.2013-Bucelenses-PORTO SALVO, Bucelas, 10h30

12 de abril de 2013

Resultados e classificações

Seniores
Sintra Football-5-PORTO SALVO-0
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Santo António 25 18 3 4 60 33 27 57
2 Fontaínhas 25 16 8 1 39 14 25 56
3 Carcavelos 25 14 3 8 55 42 13 45
4 Alta de Lisboa 25 13 6 6 36 33 3 45
5 Cascais 25 12 7 6 41 26 15 43
6 Encarnação e Olivais 25 13 3 9 55 36 19 42
7 Agualva 25 12 6 7 36 29 7 42
8 Sintra Football 25 10 9 6 48 37 11 39
9 Operário 25 10 3 12 46 53 -7 33
10 Olivais Sul 25 8 6 11 42 37 5 30
11 Domingos Sávio 25 7 9 9 42 53 -11 30
12 Algés 25 7 7 11 32 40 -8 28
13 PORTO SALVO 25 5 5 15 38 59 -21 20
14 Outurela 25 3 8 14 44 65 -21 17
15 Palmense 25 4 4 17 29 57 -28 16
16 SL Olivais 25 2 5 18 20 49 -29 11


Juniores
Pero Pinheiro-0-PORTO SALVO-2
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Agualva 22 16 3 3 53 20 33 51
2 Mem Martins 22 16 2 4 62 25 37 50
3 Pero Pinheiro 22 10 6 6 40 32 8 36
4 Damaiense 22 10 4 8 35 30 5 34
5 Alta de Lisboa 22 8 7 7 48 45 3 31
6 PORTO SALVO 22 10 3 9 55 52 3 33
7 Unidos 22 9 2 11 29 28 1 29
8 Sanjoanense 22 9 3 10 44 53 -9 30
9 Murteirense 22 8 2 12 46 51 -5 26
10 Lourinhanense 22 8 4 10 55 49 6 28
11 Tenente Valdez 22 8 4 10 40 45 -5 28
12 Catujalense 22 8 1 13 25 43 -18 25
13 Arneiros 22 7 6 9 36 47 -11 27
14 Olivais e Moscavide 22 3 1 18 21 70 -49 10


Juvenis
Pero Pinheiro-3-PORTO SALVO-1
    J V E D GM GS Dif PTS
1 MTBA 23 17 4 2 75 20 55 55
2 Mem Martins 23 17 3 3 73 31 42 54
3 Sintrense 23 15 3 5 55 29 26 48
4 Belas 23 14 5 4 64 28 36 47
5 Trajouce 22 11 5 6 39 30 9 38
6 Cacém 23 11 4 8 60 37 23 37
7 Talaíde 23 12 1 10 55 40 15 37
8 Pero Pinheiro 23 11 1 11 36 28 8 34
9 Algueirão 23 8 2 13 46 63 -17 26
10 Carcavelos 23 6 6 11 44 49 -5 24
11 União Mercês 23 6 5 12 38 65 -27 23
12 Cascais 22 5 1 16 24 63 -39 16
13 Mucifalense 23 4 1 18 37 76 -39 13
14 PORTO SALVO 23 2 1 20 38 123 -85 7


Iniciados
PORTO SALVO-3-Belas-0
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Bucelenses 1 1 0 0 6 3 3 3
2 PORTO SALVO 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Frielas 1 0 0 1 3 6 -3 0
4 Belas 1 0 0 1 0 3 -3 0

6 de abril de 2013

Jogos para o fim-de-semana

Seniores
07.04.2013-Sintra Football-PORTO SALVO, Campo nº 2 do Real, Massamá, 17h30
Últimas 6 épocas
2006-07....-
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....0-1
2011-12....2-2

Juniores
06.04.2013-Pero Pinheiro-PORTO SALVO,  Campo Pardal Monteiro, 15h00
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....4-3
2009-10....1-0
2010-11....3-0
2011-12....-

Juvenis
07.04.2013-Pero Pinheiro-PORTO SALVO, Campo Pardal Monteiro, 10h30
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-

Iniciados
07.04.2013-PORTO SALVO-Belas, Campo Adriano Canas, 10h30

30 de março de 2013

Resultados e classificações

Seniores
PORTO SALVO-2-Algés-2
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Santo António 24 17 3 4 59 33 26 54
2 Fontaínhas 24 15 8 1 36 14 22 53
3 Cascais 24 12 7 5 41 23 18 43
4 Encarnação e Olivais 24 13 3 8 55 35 20 42
5 Carcavelos 24 13 3 8 53 42 11 42
6 Alta de Lisboa 24 12 6 6 35 33 2 42
7 Agualva 24 12 5 7 34 27 7 41
8 Sintra Football 24 9 9 6 43 37 6 36
9 Olivais Sul 24 8 6 10 41 35 6 30
10 Operário 24 9 3 12 44 52 -8 30
11 Domingos Sávio 24 7 8 9 40 51 -11 29
12 Algés 24 6 7 11 29 40 -11 25
13 PORTO SALVO 24 5 5 14 38 54 -16 20
14 Outurela 24 3 8 13 44 64 -20 17
15 Palmense 24 4 4 16 29 55 -26 16
16 SL Olivais 24 2 5 17 20 46 -26 11


Juniores
Unidos-2-PORTO SALVO-2
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Agualva 21 15 3 3 49 19 30 48
2 Mem Martins 21 15 2 4 56 24 32 47
3 Pero Pinheiro 21 10 6 5 40 30 10 36
4 Damaiense 21 10 3 8 33 28 5 33
5 Alta de Lisboa 21 8 6 7 46 43 3 30
6 PORTO SALVO 21 9 3 9 53 52 1 30
7 Unidos 21 9 2 10 29 27 2 29
8 Sanjoanense 20 8 3 9 41 48 -7 27
9 Murteirense 21 8 2 11 45 45 0 26
10 Lourinhanense 21 7 4 10 54 49 5 25
11 Tenente Valdez 21 7 4 10 39 45 -6 25
12 Catujalense 21 8 1 12 23 39 -16 25
13 Arneiros 21 6 6 9 32 45 -13 24
14 Olivais e Moscavide 20 3 1 16 20 67 -47 10


Juvenis
PORTO SALVO-4-Cacém-6
    J V E D GM GS Dif PTS
1 MTBA 22 16 4 2 73 19 54 52
2 Mem Martins 22 16 3 3 69 29 40 51
3 Belas 22 14 5 3 62 24 38 47
4 Sintrense 21 14 3 4 50 25 25 45
5 Cacém 22 11 4 7 59 35 24 37
6 Trajouce 21 10 5 6 37 29 8 35
7 Talaíde 22 11 1 10 52 40 12 34
8 Pero Pinheiro 22 10 1 11 33 27 6 31
9 Algueirão 22 8 2 12 46 60 -14 26
10 União Mercês 22 6 5 11 37 63 -26 23
11 Carcavelos 22 5 6 11 39 49 -10 21
12 Cascais 21 5 1 15 23 60 -37 16
13 Mucifalense 21 3 1 17 34 69 -35 10
14 PORTO SALVO 22 2 1 19 37 120 -83 7


Iniciados
Tires-2-PORTO SALVO-2
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Palmense  22 18 3 1 73 16 57 57
2 CR Foot 22 17 3 2 69 24 45 54
3 PORTO SALVO 22 17 2 3 62 19 43 53
4 Algés 22 13 0 9 61 27 34 39
5 Cascais 22 12 3 7 60 36 24 39
6 Talaíde 22 10 4 9 44 35 9 34
7 Colégio Marista 22 10 4 8 40 32 8 34
8 Tires 22 8 5 9 31 42 -11 29
9 Torre 22 8 2 12 40 40 0 26
10 Unidos 22 3 3 16 24 73 -49 12
11 Carcavelos 22 2 1 19 21 101 -80 7
12 Futebol Benfica 22 0 0 22 13 93 -80 0

22 de março de 2013

Jogos para o fim-de-semana

Seniores
24.03.2013-PORTO SALVO-Algés, Campo de Vila Fria, 15h00
Últimas 6 épocas
2006-07....2-3
2007-08....1-2
2008-09....5-1
2009-10....1-1
2010-11....-
2011-12....4-2

Juniores
23.03.2013-Unidos-PORTO SALVO, Bairro Padre Cruz (Lisboa), 15h00
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....-
2011-12....-

Juvenis
24.03.2013-PORTO SALVO-Cacém, Campo Adriano Canas, 10h30
Últimas 5 épocas
2007-08....-
2008-09....-
2009-10....-
2010-11....2-1
2011-12....-

Iniciados
24.03.2013-Tires-PORTO SALVO, Tires (Cascais), 11h00

21 de março de 2013

Apenas uma viória... e os iniciados a 'morrer na praia'

Resultados do último fim de semana:
Seniores
Olivais Sul-3-PORTO SALVO-0
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Santo António 23 16 3 4 56 33 23 51
2 Fontaínhas 23 14 8 1 33 13 20 50
3 Carcavelos 23 13 3 7 52 39 13 42
4 Encarnação e Olivais 23 13 2 8 54 34 20 41
5 Agualva 23 12 5 6 33 24 9 41
6 Alta de Lisboa 23 12 5 6 35 33 2 41
7 Cascais 23 11 7 5 40 23 17 40
8 Sintra Football 23 9 8 6 42 36 6 35
9 Olivais Sul 23 8 6 9 41 34 7 30
10 Operário 23 9 3 11 44 49 -5 30
11 Domingos Sávio 23 6 8 9 37 50 -13 26
12 Algés 23 6 6 11 27 38 -11 24
13 PORTO SALVO 23 5 4 14 36 52 -16 19
14 Palmense 23 4 3 16 29 55 -26 15
15 Outurela 23 2 8 13 43 64 -21 14
16 SL Olivais 23 2 5 16 20 45 -25 11


Juniores
PORTO SALVO-4-Catujalense-1
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Agualva 20 15 2 3 48 18 30 47
2 Mem Martins 20 14 2 4 51 23 28 44
3 Pero Pinheiro 20 9 6 5 36 29 7 33
4 Damaiense 20 9 3 8 31 27 4 30
5 Alta de Lisboa 20 8 5 7 45 42 3 29
6 PORTO SALVO 20 9 2 9 51 50 1 29
7 Unidos 20 9 1 10 27 25 2 28
8 Sanjoanense 19 8 3 8 40 44 -4 27
9 Lourinhanense 20 7 4 9 53 47 6 25
10 Catujalense 20 8 1 11 22 35 -13 25
11 Arneiros 20 6 6 8 31 42 -11 24
12 Murteirense 20 7 2 11 42 44 -2 23
13 Tenente Valdez 20 6 4 10 35 44 -9 22
14 Olivais e Moscavide 19 3 1 15 19 62 -43 10


Juvenis
MTBA-7-PORTO SALVO-1
    J V E D GM GS Dif PTS
1 MTBA 21 15 4 2 70 18 52 49
2 Mem Martins 21 15 3 3 64 27 37 48
3 Belas 21 14 5 2 61 21 40 47
4 Sintrense 20 13 3 4 48 25 23 42
5 Trajouce 21 10 5 6 37 29 8 35
6 Cacém 21 10 4 7 53 31 22 34
7 Talaíde 21 10 1 10 50 40 10 31
8 Pero Pinheiro 20 10 1 9 33 24 9 31
9 Algueirão 21 8 1 12 45 59 -14 25
10 Carcavelos 21 5 6 10 39 47 -8 21
11 União Mercês 20 5 4 11 35 62 -27 19
12 Cascais 21 5 1 15 23 60 -37 16
13 Mucifalense 20 3 1 16 32 64 -32 10
14 PORTO SALVO 21 2 1 18 33 114 -81 7


Iniciados
PORTO SALVO-1-CR Foot-2
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Palmense  21 17 3 1 69 14 55 54
2 PORTO SALVO 21 17 1 3 60 17 43 52
3 CR Foot 21 16 3 2 66 24 42 51
4 Cascais 21 12 2 7 59 35 24 38
5 Algés 21 12 0 9 60 27 33 36
6 Talaíde 21 10 4 8 44 34 10 34
7 Colégio Marista 20 8 4 8 37 31 6 28
8 Tires 21 8 4 9 29 40 -11 28
9 Torre 21 8 2 11 38 36 2 26
10 Unidos 20 3 2 15 22 70 -48 11
11 Carcavelos 21 2 1 18 21 100 -79 7
12 Futebol Benfica 21 0 0 21 13 90 -77 0