26 de abril de 2004

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
Cl J V E D GM GS PT
1 Oeiras 27 19 5 3 63 21 62
2 Águias 27 16 5 6 53 33 53
3 PORTO SALVO 27 15 7 5 67 35 52
5 Carcavelos 27 16 1 10 68 39 49
6 Damaiense 27 13 9 5 52 38 48
7 CAC 27 14 4 9 46 41 46
7 Trajouce 27 11 2 14 40 53 35
8 Linda a Velha 27 9 6 12 55 55 33
9 Musgueira 27 9 7 11 40 37 33
10 Palmense 27 8 7 12 52 51 31
11 Talaíde 27 8 5 14 48 58 29
12 Algés 27 6 11 10 26 43 29
13 CDUL 27 8 4 15 39 54 28
14 Vitória 27 7 6 14 23 38 27
15 Dom. Sávio 27 6 6 15 48 86 24
16 Encarnação 27 6 5 16 29 67 23

Sem comentários: