5 de abril de 2004

Classificação

Cl J V E D GM GS PT
1 Oeiras 25 19 4 2 62 18 61
2 Águias 25 15 5 5 51 30 50
3 Damaiense 25 13 8 4 47 31 47
4 Porto Salvo 25 13 7 5 59 32 46
5 Carcavelos 25 14 1 10 63 38 43
6 CAC 25 12 4 9 42 39 40
7 Trajouce 25 11 1 13 37 49 34
8 Linda a Velha 25 9 5 11 54 50 32
9 Musgueira 25 9 5 11 37 34 32
10 Palmense 25 8 7 10 52 48 31
11 Talaíde 25 8 4 13 45 54 28
12 CDUL 25 7 4 14 34 52 25
13 Algés 25 5 10 10 25 43 25
14 Vitória 25 6 6 13 22 37 24
15 Encarnação 25 6 4 15 26 63 22
16 Dom. Sávio 25 5 5 15 45 84 20

Sem comentários: