19 de abril de 2004

CLASSIFICAÇÃO

Cl J V E D GM GS PT
1 Oeiras 26 19 5 2 62 18 62
2 Águias 26 15 5 6 52 33 50
3 Porto Salvo 26 14 7 5 62 33 49
4 Damaiense 26 13 9 4 49 33 48
5 Carcavelos 26 15 1 10 65 38 46
6 CAC 26 13 4 9 44 40 43
7 Trajouce 26 11 1 14 38 51 34
8 Linda a Velha 26 9 5 12 54 54 32
9 Musgueira 26 9 6 11 39 36 32
10 Palmense 26 8 7 11 52 50 31
11 Talaíde 26 8 4 14 45 55 28
12 CDUL 26 8 4 14 38 52 28
13 Vitória 26 7 6 13 23 37 27
14 Algés 26 5 11 10 25 43 26
15 Dom. Sávio 26 6 5 15 46 84 23
16 Encarnação 26 6 4 16 26 64 22


Sem comentários: