6 de setembro de 2004

CLASSIFICAÇÃO

Cl J V E D GM GS Pts
  1. Mem Martins 1 1 0 0 3-0 3
  2. Palmense 1 1 0 0 2-0 3
  3. Talaíde 1 1 0 0 2-1 3
  4. CAC Pontinha 1 1 0 0 1-0 3
  5. Trajouce 1 0 1 0 2-2 1
  6. Carcavelos 1 0 1 0 2-2 1
  7. Santo António 1 0 1 0 1-1 1
  8. Damaiense 1 0 1 0 1-1 1
  9. Musgueira 1 0 1 0 1-1 1
  10. Agualva 1 0 1 0 1-1 1
  11. Fontaínhas 0 0 0 0 0-0 0
  12. Linda a Velha 0 0 0 0 0-0 0
  13. PORTO SALVO 1 0 0 1 1-2 0
  14. Algés 1 0 0 1 0-1 0
  15. Vitória 1 0 0 1 0-2 0
  16. CDUL 1 0 0 1 0-3 0

Sem comentários: