13 de setembro de 2004

CLASSIFICAÇÃO

Cl .................................J V E D GM GS PTS
  1. Palmense.......... 2 2 0 0 .....4-0 ....6
  2. Musgueira........ 2 1 1 0 ......4-1 ....4
  3. Mem Martins... 2 1 1 0 .......3-0.. 4
  4. Santo António.. 2 1 1 0....... 4-2... 4
  5. Carcavelos........ 2 1 1 0...... 5-4.... 4
  6. Linda a Velha... 1 1 0 0...... 4-1.... 3
  7. PORTO SALVO 2 1 0 1 .3-2... 3
  8. CAC Pontinha... 2 1 0 1...... 3-3... 3
  9. Talaíde.............. 2 1 0 1...... 3-5.... 3
  10. Fontaínhas........ 1 0 1 0...... 1-1.... 1
  11. Trajouce............ 2 0 1 1....... 2-4... 1
  12. Agualva............. 2 0 1 1....... 2-4... 1
  13. Damaiense........ 2 0 1 1...... 1-3.... 1
  14. Vitória............... 2 0 1 1....... 0-2... 1
  15. CDUL................ 2 0 1 1....... 1-4.... 1
  16. Algés................. 2 0 0 2...... 0-4.... 0

Sem comentários: