30 de novembro de 2004

Classificação após 10 jornadas

  1. Santo António de Lisboa..10, 7, 3, 0, 25-9, 24 pts
  2. Palmense.................10, 7, 2, 1, 18-4, 23 pts
  3. Carcavelos...............10, 7, 1, 2, 19-11,22 pts
  4. Agualva..................10, 6, 1, 3, 20-12,19 pts
  5. PORTO SALVO..............10, 6, 0, 4, 21-15,18 pts
  6. Linda a Velha.............9, 4, 2, 3, 20-14,14 pts
  7. Mem Martins..............10, 4, 2, 4, 14-15,14 pts
  8. CAC Pontinha.............10, 4, 1, 5, 14-16,13 pts
  9. Talaíde..................10, 4, 1, 5, 12-14,13 pts
  10. Musgueira................10, 4, 1, 5, 12-15,13 pts
  11. CDUL.....................10, 4, 1, 5, 13-24,13 pts
  12. Damaiense................10, 2, 3, 5, 9-15, 9 pts
  13. Algés....................10, 2, 3, 5, 9-18, 9 pts
  14. Fontaínhas................9, 1, 4, 4, 14-15,7 pts
  15. Trajouce.................10, 1, 3, 6, 14-26,6 pts
  16. Vitória..................10, 1, 2, 7, 7-19, 5 pts

Sem comentários: