- Santo António de Lisboa..9, 7, 2, 0, 23-7, 23 pts
- Palmense.................9, 7, 1, 1, 17-3, 22 pts
- Carcavelos...............9, 6, 1, 2, 16-10,19 pts
- PORTO SALVO..............9, 6, 0, 3, 21-14,18 pts
- Agualva..................9, 5, 1, 3, 19-12,16 pts
- CAC Pontinha.............9, 4, 1, 4, 14-15,13 pts
- Talaíde..................9, 4, 0, 5, 11-13,12 pts
- Linda a Velha............8, 3, 2, 3, 19-14,11 pts
- Mem Martins..............9, 3, 2, 4, 12-14,11 pts
- Musgueira................9, 3, 1, 5, 11-15,10 pts
- CDUL.....................9, 3, 1, 5, 8-23, 10 pts
- Damaiense................9, 2, 3, 4, 8-12, 9 pts
- Algés....................9, 2, 2, 5, 7-16, 8 pts
- Fontaínhas...............8, 1, 4, 3, 13-13,7 pts
- Trajouce.................9, 1, 3, 5, 13-21,6 pts
- Vitória..................9, 1, 2, 6, 7-18, 5 pts
15 de novembro de 2004
Classificação após 9 jornadas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário