6 de dezembro de 2004

Classificação

  1. Palmense.................11, 8, 2, 1, 19-4, 26 pts
  2. Santo António de Lisboa..11, 7, 4, 0, 25-9, 25 pts
  3. Carcavelos...............11, 7, 2, 2, 19-11,23 pts
  4. Agualva..................11, 7, 1, 3, 23-12,22 pts
  5. PORTO SALVO..............11, 7, 0, 4, 23-15,21 pts
  6. Linda a Velha............10, 5, 2, 3, 23-16,17 pts
  7. Mem Martins..............11, 5, 2, 4, 16-16,17 pts
  8. CDUL.....................11, 5, 1, 5, 16-25,16 pts
  9. CAC Pontinha.............11, 4, 1, 6, 17-19,13 pts
  10. Talaíde..................11, 4, 1, 6, 13-16,13 pts
  11. Musgueira................11, 4, 1, 6, 14-18,13 pts
  12. Damaiense................11, 2, 3, 6, 9-16, 9 pts
  13. Algés....................11, 2, 3, 6, 9-20, 9 pts
  14. Vitória..................11, 2, 2, 7, 10-20,8 pts
  15. Fontaínhas...............10, 1, 4, 5, 14-18,7 pts
  16. Trajouce.................11, 1, 3, 7, 15-29,6 pts

Sem comentários: