13 de dezembro de 2004

Classificação

  1. Palmense.................12, 9, 2, 1, 21-5, 29 pts
  2. Santo António de Lisboa..12, 7, 4, 1, 26-11,25 pts
  3. Agualva..................12, 8, 1, 3, 24-12,25 pts
  4. PORTO SALVO..............12, 8, 0, 4, 24-15,24 pts
  5. Carcavelos...............12, 7, 2, 3, 19-12,23 pts
  6. Mem Martins..............12, 6, 2, 4, 18-17,20 pts
  7. Linda a Velha............11, 5, 2, 4, 23-17,17 pts
  8. CAC Pontinha.............12, 5, 1, 6, 20-21,16 pts
  9. Musgueira................12, 5, 1, 6, 20-18,16 pts
  10. CDUL.....................12, 5, 1, 6, 16-31,16 pts
  11. Talaíde..................12, 4, 1, 7, 13-20,13 pts
  12. Algés....................12, 3, 3, 6, 10-20,12 pts
  13. Fontaínhas...............11, 2, 4, 5, 18-18,10 pts
  14. Damaiense................12, 2, 3, 7, 10-18, 9 pts
  15. Vitória..................12, 2, 2, 8, 12-23, 8 pts
  16. Trajouce.................12, 1, 3, 8, 15-30, 6 pts

Sem comentários: