20 de dezembro de 2004

Classificação

  1. Palmense.................13,10, 2, 1, 23-5, 32 pts
  2. Agualva..................13, 9, 1, 3, 27-12,28 pts
  3. Santo António de Lisboa..13, 7, 4, 2, 27-13,25 pts
  4. PORTO SALVO..............13, 8, 0, 5, 24-17,24 pts
  5. Carcavelos...............13, 7, 2, 4, 21-15,23 pts
  6. Mem Martins..............13, 7, 2, 4, 20-18,23 pts
  7. Linda a Velha............12, 6, 2, 4, 26-19,20 pts
  8. CAC Pontinha.............13, 5, 2, 6, 20-21,17 pts
  9. Musgueira................13, 5, 2, 6, 21-19,17 pts
  10. CDUL.....................13, 5, 1, 7, 16-32,16 pts
  11. Algés....................13, 4, 3, 6, 11-20,15 pts
  12. Talaíde..................13, 4, 1, 8, 13-23,13 pts
  13. Fontaínhas...............12, 3, 4, 5, 20-19,13 pts
  14. Damaiense................13, 2, 3, 8, 11-20, 9 pts
  15. Vitória..................13, 2, 3, 8, 13-24, 9 pts
  16. Trajouce.................13, 1, 4, 8, 15-30, 7 pts

Sem comentários: