10 de janeiro de 2005

Classificação

  1. Palmense.................14,10, 3, 1, 24-6, 33 pts
  2. Santo António de Lisboa..14, 8, 4, 2, 29-13,28 pts
  3. Agualva..................14, 9, 1, 4, 28-15,28 pts
  4. Mem Martins..............14, 8, 2, 4, 25-20,26 pts
  5. PORTO SALVO..............14, 8, 0, 6, 26-22,24 pts
  6. Carcavelos...............14, 7, 2, 5, 22-17,23 pts
  7. Linda a Velha............13, 6, 3, 4, 27-20,21 pts
  8. Musgueira................14, 6, 2, 6, 25-19,20 pts
  9. CAC Pontinha.............14, 6, 2, 6, 23-22,20 pts
  10. CDUL.....................14, 6, 1, 7, 18-33,19 pts
  11. Talaíde..................14, 5, 1, 8, 16-24,16 pts
  12. Algés....................14, 4, 4, 6, 12-21,16 pts
  13. Fontaínhas...............13, 3, 4, 6, 20-21,13 pts
  14. Vitória..................14, 2, 4, 8, 14-25,10 pts
  15. Damaiense................14, 2, 3, 9, 12-23, 9 pts
  16. Trajouce.................14, 1, 4, 9, 15-34, 7 pts

Sem comentários: