24 de janeiro de 2005

Classificação

  1. Palmense.................16,11, 3, 2, 26-8, 36 pts
  2. Agualva..................16,11, 1, 4, 31-15,34 pts
  3. Santo António de Lisboa..16, 9, 4, 3, 31-17,31 pts
  4. PORTO SALVO..............16, 9, 1, 6, 30-25,28 pts
  5. Mem Martins..............16, 8, 4, 4, 26-21,28 pts
  6. Carcavelos...............16, 8, 2, 6, 23-19,26 pts
  7. Linda a Velha............16, 7, 4, 5, 32-24,25 pts
  8. CAC Pontinha.............16, 7, 2, 7, 28-26,23 pts
  9. CDUL.....................16, 7, 2, 7, 19-33,23 pts
  10. Musgueira................16, 6, 2, 8, 25-22,20 pts
  11. Algés....................16, 5, 5, 6, 20-28,20 pts
  12. Talaíde..................16, 5, 2, 9, 19-28,17 pts
  13. Fontaínhas...............16, 4, 4, 8, 24-27,16 pts
  14. Damaiense................16, 3, 3,10, 15-25,12 pts
  15. Trajouce.................16, 2, 5, 9, 21-38,11 pts
  16. Vitória..................16, 2, 4,10, 15-28,10 pts

Sem comentários: