28 de fevereiro de 2005

Classificação

  1. Agualva..................20,14, 1, 5, 42-17,43 pts
  2. Palmense.................20,12, 5, 3, 31-13,41 pts
  3. Mem Martins..............20,11, 4, 5, 34-27,37 pts
  4. Santo António de Lisboa..20,10, 4, 6, 39-28,34 pts
  5. Linda a Velha............20,10, 4, 6, 39-28,34 pts
  6. Carcavelos...............20,10, 4, 6, 27-20,34 pts
  7. PORTO SALVO..............20,11, 1, 8, 34-34,34 pts
  8. CDUL.....................20,10, 2, 8, 31-42,32 pts
  9. Musgueira................20, 8, 4, 8, 36-27,28 pts
  10. CAC Pontinha.............20, 7, 5, 8, 31-30,26 pts
  11. Talaíde..................20, 7, 2,11, 23-30,23 pts
  12. Algés....................20, 6, 5, 9, 22-40,23 pts
  13. Fontaínhas...............20, 5, 5,10, 29-34,20 pts
  14. Vitória..................20, 4, 5,11, 19-30,17 pts
  15. Damaiense................20, 3, 4,13, 16-31,13 pts
  16. Trajouce.................20, 2, 5,13, 24-47,11 pts

Sem comentários: