14 de março de 2005

Resultados da 21ª Jornada e classificação

  • Agualva-2-Linda a Velha-0
  • PORTO SALVO-0-CDUL-0
  • Santo António de Lisboa-0-Vitória-2
  • Damaiense-2-Trajouce-2
  • Talaíde-1-CAC Pontinha-0
  • Fontaínhas-1-Musgueira-0
  • Mem Martins-2-Algés-0
  • Palmense-5-Carcavelos-1
  1. Agualva..................21,15, 1, 5, 44-17,46 pts
  2. Palmense.................21,13, 5, 3, 36-14,44 pts
  3. Mem Martins..............21,12, 4, 5, 36-27,40 pts
  4. PORTO SALVO..............21,11, 2, 8, 34-34,35 pts
  5. Santo António de Lisboa..21,10, 4, 7, 39-30,34 pts
  6. Linda a Velha............21,10, 4, 7, 39-30,34 pts
  7. Carcavelos...............21,10, 4, 7, 28-25,34 pts
  8. CDUL.....................21,10, 3, 8, 31-42,33 pts
  9. Musgueira................21, 8, 4, 9, 36-28,28 pts
  10. CAC Pontinha.............21, 7, 5, 9, 31-31,26 pts
  11. Talaíde..................21, 8, 2,11, 24-30,26 pts
  12. Algés....................21, 6, 5,10, 22-42,23 pts
  13. Fontaínhas...............21, 6, 5,10, 30-34,23 pts
  14. Vitória..................21, 5, 5,11, 21-30,20 pts
  15. Damaiense................21, 3, 5,13, 18-33,14 pts
  16. Trajouce.................21, 2, 6,13, 26-50,12 pts

Sem comentários: