21 de março de 2005

Resultados da 23ª Jornada e classificação

  • Agualva-0-CDUL-1
  • Linda a Velha-1-Vitória-1
  • PORTO SALVO-1-Trajouce-1
  • Santo António de Lisboa-1-CAC Pontinha-0
  • Damaiense-0-Musgueira-2
  • Talaíde-2-Algés-0
  • Fontaínhas-3-Carcavelos-2
  • Mem Martins-2-Palmense-1
  1. Agualva..................23,15, 2, 6, 45-19,47 pts
  2. Palmense.................23,13, 6, 4, 38-17,45 pts
  3. Mem Martins..............23,13, 4, 6, 38-29,43 pts
  4. Linda a Velha............23,11, 5, 7, 41-31,38 pts
  5. Carcavelos...............23,11, 4, 8, 31-28,37 pts
  6. Santo António de Lisboa..23,11, 5, 7, 41-32,37 pts
  7. PORTO SALVO..............23,11, 4, 8, 35-35,37 pts
  8. CDUL.....................23,11, 3, 9, 32-43,36 pts
  9. Musgueira................23,10, 4, 9, 42-30,34 pts
  10. CAC Pontinha.............23, 8, 5,10, 34-34,29 pts
  11. Talaíde..................23, 9, 2,12, 28-34,29 pts
  12. Fontaínhas...............23, 7, 5,11, 33-38,26 pts
  13. Algés....................23, 7, 5,11, 24-44,26 pts
  14. Vitória..................23, 5, 7,11, 22-31,22 pts
  15. Trajouce.................23, 3, 7,13, 29-52,16 pts
  16. Damaiense................23, 3, 5,15, 20-38,14 pts

Sem comentários: