11 de abril de 2005

Resultados da 25ª jornada e classificação

  • Agualva-1-Vitória-1
  • CDUL-5-Trajouce-3
  • Linda a Velha-1-CAC Pontinha-2
  • PORTO SALVO-5-Musgueira-1
  • Santo António de Lisboa-2-Algés-0
  • Damaiense-0-Carcavelos-2
  • Talaíde-2-Palmense-0
  • Fontaínhas-0-Mem Martins-0
  1. Agualva..................25,15, 3, 7, 47-22,48 pts
  2. Palmense.................25,14, 6, 5, 42-20,48 pts
  3. Mem Martins..............25,14, 5, 6, 40-30,47 pts
  4. Carcavelos...............25,13, 4, 8, 37-31,43 pts
  5. PORTO SALVO..............25,13, 4, 8, 42-37,43 pts
  6. CDUL.....................25,13, 3, 9, 39-46,42 pts
  7. Linda a Velha............25,12, 5, 8, 45-34,41 pts
  • Santo António de Lisboa..25,12, 5, 8, 44-34,40 pts
  • Musgueira................25,11, 4,10, 45-36,37 pts
  • CAC Pontinha.............25, 9, 5,11, 37-37,32 pts
  • Talaíde..................25,10, 2,13, 33-38,32 pts
  • Algés....................25, 8, 5,12, 28-46,29 pts
  • Fontaínhas...............25, 7, 6,12, 34-42,27 pts
  • Vitória..................25, 5, 8,12, 23-34,23 pts
  • Trajouce.................25, 3, 7,15, 33-60,16 pts
  • Damaiense................25, 3, 5,17, 20-44,14 pts

  • Sem comentários: