5 de setembro de 2005

Classificação

  1. Linda a Velha...........1, 1, 0, 0, 7- 0, 3 pts
  2. Alta de Lisboa..........1, 1, 0, 0, 5- 2, 3 pts
  3. Fontaínhas..............1, 1, 0, 0, 3- 0, 3 pts
  4. Algés...................1, 1, 0, 0, 4- 2, 3 pts
  5. Odivelas B..............1, 1, 0, 0, 3- 2, 3 pts
  6. Talaíde.................1, 1, 0, 0, 2- 1, 3 pts
  7. Palmense................1, 1, 0, 0, 2- 1, 3 pts
  8. Vitória.................1, 0, 1, 0, 1- 1, 1 pts
  9. Musgueira...............1, 0, 1, 0, 1- 1, 1 pts
  10. CAC Pontinha............1, 0, 0, 1, 2- 3, 0 pts
  11. Santo António de Lisboa.1, 0, 0, 1, 1- 2, 0 pts
  12. Algueirão...............1, 0, 0, 1, 1- 2, 0 pts
  13. Domingos Sávio..........1, 0, 0, 1, 2- 4, 0 pts
  14. Carcavelos..............1, 0, 0, 1, 2- 5, 0 pts
  15. PORTO SALVO.............1, 0, 0, 1, 0- 3, 0 pts
  16. Santa Maria.............1, 0, 0, 1, 0- 7, 0 pts

Sem comentários: