12 de setembro de 2005

Classificação

  1. Linda a Velha...........2, 2, 0, 0,11- 2, 6 pts
  2. Fontaínhas..............2, 2, 0, 0, 8- 1, 6 pts
  3. Palmense................2, 2, 0, 0, 5- 1, 6 pts
  4. Odivelas B..............2, 2, 0, 0, 6- 3, 6 pts
  5. Talaíde.................2, 2, 0, 0, 3- 1, 6 pts
  6. Alta de Lisboa..........2, 1, 1, 0, 5- 2, 4 pts
  7. PORTO SALVO.............2, 1, 0, 1, 7- 3, 3 pts
  8. Carcavelos..............2, 1, 0, 1, 6- 5, 3 pts
  9. Algés...................2, 1, 0, 1, 4- 3, 3 pts
  10. Santo António de Lisboa.2, 0, 1, 1, 1- 2, 1 pts
  11. Musgueira...............2, 0, 1, 1, 2- 4, 1 pts
  12. Vitória.................2, 0, 1, 1, 2- 6, 1 pts
  13. CAC Pontinha............2, 0, 0, 2, 4- 7, 0 pts
  14. Algueirão...............2, 0, 0, 2, 1- 6, 0 pts
  15. Domingos Sávio..........2, 0, 0, 2, 2-11, 0 pts
  16. Santa Maria.............2, 0, 0, 2, 0-10, 0 pts

Sem comentários: