19 de setembro de 2005

Classificação

  1. Linda a Velha...........3, 3, 0, 0,14- 3, 9 pts
  2. Fontaínhas..............3, 3, 0, 0,11- 2, 9 pts
  3. Odivelas B..............3, 3, 0, 0,11- 3, 9 pts
  4. Palmense................3, 3, 0, 0, 6- 1, 9 pts
  5. Alta de Lisboa..........3, 2, 1, 0, 9- 3, 7 pts
  6. PORTO SALVO.............3, 2, 0, 1, 8- 3, 6 pts
  7. Algés...................3, 2, 0, 1, 6- 4, 6 pts
  8. Talaíde.................3, 2, 0, 1, 3- 2, 6 pts
  9. Santo António de Lisboa.3, 1, 1, 1, 2- 2, 4 pts
  10. Carcavelos..............3, 1, 0, 2, 7- 7, 3 pts
  11. Musgueira...............3, 0, 1, 2, 3- 7, 1 pts
  12. Vitória.................3, 0, 1, 2, 2-11, 1 pts
  13. CAC Pontinha............3, 0, 0, 3, 4- 8, 0 pts
  14. Algueirão...............3, 0, 0, 3, 1- 7, 0 pts
  15. Domingos Sávio..........3, 0, 0, 3, 3-14, 0 pts
  16. Santa Maria.............3, 0, 0, 3, 1-14, 0 pts

Sem comentários: