26 de dezembro de 2005

Classificação

  1. Santo António de Lisboa.13, 9, 2, 2,29-11,29 pts
  2. Linda a Velha...........13, 9, 2, 2,41-13,29 pts
  3. Odivelas................13, 9, 2, 2,37-16,29 pts
  4. Algés...................13, 8, 1, 4,25-20,25 pts
  5. Fontaínhas..............12, 7, 3, 2,23-13,24 pts
  6. Carcavelos..............13, 7, 3, 3,35-22,24 pts
  7. PORTO SALVO.............13, 7, 2, 4,28-23,23 pts
  8. Palmense................13, 6, 2, 5,18-17,20 pts
  9. Alta de Lisboa..........13, 5, 2, 6,23-22,17 pts
  10. Vitória.................13, 4, 2, 7,19-29,14 pts
  11. CAC Pontinha............12, 3, 4, 5,19-20,13 pts
  12. Talaíde.................13, 3, 3, 7,14-22,12 pts
  13. Musgueira...............13, 2, 5, 6,19-24,11 pts
  14. Algueirão...............13, 2, 1,10, 8-28, 7 pts
  15. Domingos Sávio..........13, 2, 1,10,18-45, 7 pts
  16. Santa Maria.............13, 1, 3, 9, 9-40, 6 pts

Sem comentários: