20 de março de 2006

Classificação

  1. Odivelas................23,16, 5, 2,69-24,53 pts
  2. Linda a Velha...........23,15, 5, 3,60-24,50 pts
  3. Fontaínhas..............23,14, 5, 4,43-19,47 pts
  4. Carcavelos..............23,14, 5, 4,63-40,47 pts
  5. Santo António de Lisboa.22,13, 5, 4,44-23,44 pts
  6. PORTO SALVO.............22,13, 3, 6,54-42,42 pts
  7. Algés...................23,12, 2, 9,34-33,38 pts
  8. Alta de Lisboa..........22, 9, 4, 9,33-30,31 pts
  9. Palmense................23, 9, 4,10,31-32,31 pts
  10. CAC Pontinha............23, 8, 6, 9,37-34,30 pts
  11. Vitória.................23, 7, 3,13,31-46,24 pts
  12. Musgueira...............23, 4, 9,10,30-42,21 pts
  13. Talaíde.................23, 4, 4,15,26-46,16 pts
  14. Algueirão...............23, 5, 1,17,23-50,16 pts
  15. Domingos Sávio..........22, 5, 1,16,27-65,16 pts
  16. Santa Maria.............23, 1, 4,18,15-71, 7 pts

Sem comentários: