15 de dezembro de 2012

Resultados e classificações

Seniores
Alta de Lisboa-2-PORTO SALVO-2
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Santo António 10 8 1 1 26 15 11 25
2 Fontaínhas 10 7 3 0 17 7 10 24
3 Encarnação e Olivais 10 7 0 3 27 13 14 21
4 Carcavelos 10 6 2 2 26 15 11 20
5 Alta de Lisboa 10 5 2 3 11 15 -4 17
6 Cascais 10 4 3 3 14 11 3 15
7 Sintra Football 10 4 2 4 18 17 1 14
8 Operário 10 4 2 4 19 21 -2 14
9 Agualva 10 4 1 5 12 13 -1 13
10 Olivais Sul 10 3 3 4 15 15 0 12
11 PORTO SALVO 10 3 2 5 15 19 -4 11
12 Domingos Sávio 10 2 4 4 16 20 -4 10
13 Algés 10 2 3 5 14 20 -6 9
14 SL Olivais 10 1 3 6 14 20 -6 6
15 Outurela 10 0 5 5 17 25 -8 5
16 Palmense 10 1 2 7 11 26 -15 5
Juniores
PORTO SALVO-1-Pêro Pinheiro-5
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Pero Pinheiro 8 7 0 1 20 7 13 21
2 Agualva 8 6 1 1 20 6 14 19
3 Catujalense 8 5 0 3 10 8 2 15
4 Lourinhanense 8 4 2 2 22 17 5 14
5 Mem Martins 8 4 1 3 18 10 8 13
6 Unidos 8 4 0 4 12 7 5 12
7 Damaiense 8 4 0 4 11 10 1 12
8 PORTO SALVO 8 4 0 4 21 23 -2 12
9 Murteirense 8 3 1 4 14 13 1 10
10 Tenente Valdez 8 3 1 4 15 15 0 10
11 Alta de Lisboa 8 3 1 4 16 18 -2 10
12 Arneiros 8 3 0 5 13 22 -9 9
13 Sanjoanense 8 2 1 5 15 24 -9 7
14 Olivais e Moscavide 8 0 0 8 4 31 -27 0
Juvenis
PORTO SALVO-0-Pêro Pinheiro-4
    J V E D GM GS Dif PTS
1 MTBA 9 6 3 0 25 4 21 21
2 Belas 9 6 2 1 23 10 13 20
3 Pero Pinheiro 9 6 0 3 20 8 12 18
4 Sintrense 9 5 2 2 21 14 7 17
5 Mem Martins 9 5 2 2 19 14 5 17
6 Algueirão 9 4 1 4 17 22 -5 13
7 Cacém 9 3 3 3 23 14 9 12
8 Trajouce 9 4 2 3 18 14 4 14
9 Talaíde 9 4 1 4 16 17 -1 13
10 União Mercês 9 3 1 5 14 22 -8 10
11 Carcavelos 8 2 2 4 17 23 -6 8
12 Cascais 9 2 0 7 9 18 -9 6
13 Mucifalense 8 1 1 6 15 23 -8 4
14 PORTO SALVO 9 1 0 8 9 43 -34 3
Iniciados
CR Foot-1-PORTO SALVO-2
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Palmense  9 9 0 0 35 4 31 27
2 PORTO SALVO 9 7 0 2 29 10 19 21
3 CR Foot 9 6 1 2 24 13 11 19
4 Algés 9 6 0 3 32 9 23 18
5 Cascais 9 6 0 3 20 17 3 18
6 Colégio Marista 9 4 2 3 22 15 7 14
7 Torre 9 3 2 4 17 14 3 11
8 Tires 9 2 4 3 14 9 5 10
9 Talaíde 9 2 2 5 14 16 -2 8
10 Unidos 8 1 1 6 10 31 -21 4
11 Carcavelos 9 1 0 8 8 48 -40 3
12 Futebol Benfica 8 0 0 8 2 41 -39 0

Sem comentários: