Palmense-2-PORTO SALVO-3
J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
1 | Santo António | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 29 | 17 | 41 |
2 | Fontaínhas | 18 | 11 | 6 | 1 | 25 | 11 | 14 | 39 |
3 | Carcavelos | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 32 | 14 | 35 |
4 | Encarnação e Olivais | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 22 | 17 | 32 |
5 | Alta de Lisboa | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 29 | -3 | 31 |
6 | Agualva | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 30 |
7 | Cascais | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 28 |
8 | Operário | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 32 | 3 | 27 |
9 | Sintra Football | 18 | 6 | 6 | 6 | 33 | 31 | 2 | 24 |
10 | Olivais Sul | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 | 21 |
11 | PORTO SALVO | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 35 | -5 | 19 |
12 | Domingos Sávio | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | 34 | -8 | 19 |
13 | Algés | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 | 16 |
14 | SL Olivais | 18 | 2 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 11 |
15 | Palmense | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 44 | -19 | 11 |
16 | Outurela | 18 | 1 | 7 | 10 | 34 | 53 | -19 | 10 |
Juniores:
Lourinhanense-2-PORTO SALVO-1
J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
1 | Agualva | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 13 | 25 | 37 |
2 | Mem Martins | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 18 | 21 | 32 |
3 | Pero Pinheiro | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 29 |
4 | Lourinhanense | 15 | 7 | 2 | 6 | 45 | 34 | 11 | 23 |
5 | Damaiense | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 19 | 4 | 22 |
6 | Tenente Valdez | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 21 |
7 | Alta de Lisboa | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 20 |
8 | Unidos | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 19 | 2 | 19 |
9 | Murteirense | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 33 | -2 | 19 |
10 | Catujalense | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 22 | -7 | 19 |
11 | Arneiros | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 32 | -8 | 19 |
12 | PORTO SALVO | 15 | 6 | 0 | 9 | 36 | 41 | -5 | 18 |
13 | Sanjoanense | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 36 | -7 | 17 |
14 | Olivais e Moscavide | 15 | 1 | 0 | 12 | 8 | 48 | -40 | 3 |
Juvenis:
Carcavelos-3-PORTO SALVO-3
J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
1 | MTBA | 16 | 11 | 4 | 1 | 45 | 11 | 34 | 37 |
2 | Belas | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 15 | 24 | 36 |
3 | Sintrense | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 21 | 17 | 35 |
4 | Mem Martins | 16 | 10 | 3 | 3 | 50 | 25 | 25 | 33 |
5 | Trajouce | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 30 |
6 | Cacém | 16 | 7 | 4 | 5 | 38 | 23 | 15 | 25 |
7 | Talaíde | 16 | 8 | 1 | 7 | 38 | 26 | 12 | 25 |
8 | Pero Pinheiro | 16 | 8 | 0 | 8 | 27 | 18 | 9 | 24 |
9 | Algueirão | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 45 | -14 | 19 |
10 | Carcavelos | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 34 | -4 | 16 |
11 | União Mercês | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 42 | -15 | 16 |
12 | Mucifalense | 16 | 3 | 1 | 12 | 27 | 46 | -19 | 10 |
13 | Cascais | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 42 | -28 | 10 |
14 | PORTO SALVO | 16 | 1 | 1 | 14 | 21 | 89 | -68 | 4 |
Iniciados:
PORTO SALVO-6-Talaíde-1
J | V | E | D | GM | GS | Dif | PTS | ||
1 | Palmense | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 12 | 39 | 41 |
2 | CR Foot | 16 | 13 | 1 | 2 | 55 | 19 | 36 | 40 |
3 | PORTO SALVO | 16 | 13 | 1 | 2 | 48 | 14 | 34 | 40 |
4 | Cascais | 16 | 10 | 1 | 5 | 45 | 27 | 18 | 31 |
5 | Algés | 16 | 9 | 0 | 7 | 42 | 18 | 24 | 27 |
6 | Talaíde | 16 | 7 | 3 | 7 | 30 | 31 | -1 | 24 |
7 | Colégio Marista | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 | 24 |
8 | Tires | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 22 |
9 | Torre | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 24 | 4 | 20 |
10 | Unidos | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 50 | -31 | 8 |
11 | Carcavelos | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 83 | -68 | 4 |
12 | Futebol Benfica | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 75 | -65 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário