7 de março de 2013

Resultados e classificações

Seniores
Cascais-2-PORTO SALVO-0
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Santo António 21 15 3 3 52 31 21 48
2 Fontaínhas 21 13 7 1 30 13 17 46
3 Encarnação e Olivais 21 13 2 6 53 31 22 41
4 Carcavelos 21 12 3 6 49 35 14 39
5 Alta de Lisboa 21 11 4 6 31 33 -2 37
6 Agualva 21 10 5 6 28 23 5 35
7 Cascais 21 9 7 5 36 22 14 34
8 Sintra Football 21 8 7 6 38 34 4 31
9 Operário 21 8 3 10 38 44 -6 27
10 Domingos Sávio 21 6 8 7 36 43 -7 26
11 Olivais Sul 21 6 6 9 36 33 3 24
12 PORTO SALVO 21 5 4 12 33 43 -10 19
13 Algés 21 4 6 11 25 38 -13 18
14 Outurela 21 2 8 11 41 59 -18 14
15 Palmense 21 4 2 15 28 53 -25 14
16 SL Olivais 21 2 5 14 20 39 -19 11


Juniores
PORTO SALVO-3-Olivais e Moscavide-2
    J V E D GM GS Dif PTS
1 Agualva 18 14 1 3 44 16 28 43
2 Mem Martins 18 13 2 3 48 21 27 41
3 Pero Pinheiro 18 9 4 5 33 26 7 31
4 Damaiense 18 8 2 8 28 25 3 26
5 Unidos 18 8 1 9 25 23 2 25
6 Catujalense 18 8 1 9 20 29 -9 25
7 Lourinhanense 18 7 3 8 51 43 8 24
8 Sanjoanense 17 7 3 7 37 39 -2 24
9 Arneiros 18 6 6 6 29 36 -7 24
10 Alta de Lisboa 18 6 5 7 38 40 -2 23
11 PORTO SALVO 18 7 2 9 43 47 -4 23
12 Murteirense 18 7 1 10 38 38 0 22
13 Tenente Valdez 18 6 3 9 31 37 -6 21
14 Olivais e Moscavide 17 2 0 15 15 61 -46 6


Juvenis
PORTO SALVO-2-Talaíde-3
    J V E D GM GS Dif PTS
1 MTBA 19 13 4 2 60 16 44 43
2 Mem Martins 19 13 3 3 60 27 33 42
3 Sintrense 19 13 3 3 48 24 24 42
4 Belas 19 12 5 2 44 20 24 41
5 Trajouce 19 10 4 5 35 24 11 34
6 Talaíde 19 10 1 8 49 34 15 31
7 Cacém 19 8 4 7 45 30 15 28
8 Pero Pinheiro 19 9 1 9 32 24 8 28
9 Algueirão 19 7 1 11 38 55 -17 22
10 União Mercês 19 5 4 10 32 57 -25 19
11 Carcavelos 19 4 5 10 34 45 -11 17
12 Cascais 19 5 1 13 22 52 -30 16
13 Mucifalense 19 3 1 15 32 57 -25 10
14 PORTO SALVO 19 2 1 16 31 97 -66 7


Iniciados
PORTO SALVO-2-Colégio Marista-0
    J V E D GM GS Dif PTS
1 PORTO SALVO 19 16 1 2 57 14 43 49
2 Palmense  19 15 3 1 61 13 48 48
3 CR Foot 19 14 3 2 63 23 40 45
4 Cascais 19 12 2 5 57 31 26 38
5 Algés 19 10 0 9 54 24 30 30
6 Talaíde 19 9 4 7 37 33 4 31
7 Torre 19 8 2 9 35 30 5 26
8 Colégio Marista 19 7 4 8 35 31 4 25
9 Tires 19 7 4 8 27 32 -5 25
10 Unidos 18 2 2 14 20 64 -44 8
11 Carcavelos 19 1 1 17 15 96 -81 4
12 Futebol Benfica 18 0 0 18 11 81 -70 0

Sem comentários: